联系我们
智慧聚丙烯 (PP)
该工艺以富含甲烷的气体为原料,以碳氢化合物(轻油、石脑油、液化石油气、轻烃、含烃干气等)和水蒸气为原料进行合成。所得气体可进一步用于生产氢气、一氧化碳与氢气比例不同的合成气(用于合成甲醇或氨等),以及煤气。
产品详情
| 智慧运行层 | 智能装置云平台 | |||||||
| 智能装置驾驶舱 | 岗位操作台 | 工业知识库 | ||||||
| 质量管理 | 产品管理 | 新产品开发 | ||||||
| 产品质量分析 | 产品质量在线预警 | 配方管理 | 工艺对比 | 产品仿真设计 | 产品数据库 | |||
| 质量追溯 | 料粒外观在线监测 | 批次产品智能识别 | 产品开发管理 | 试生产自评估 | ||||
| 操作优化 | 精益生产 | 性能评估 | ||||||
| 标准化操作 (SOP) 引 导 | 计量平衡 | 三剂管理 | APC系统性能评估 | 数据和运维管理 | ||||
| 能源管理 | 成本核算 | PID回路性能评估 | 在线分析仪性能评估 | |||||

| 资产运维层 | 设备健康管理与预测性维护(如挤出机故障诊断等) | AR辅助巡检 | 数字孪生、三维数字化建设 | |||||
| 智能机器人采样 | ||||||||
操作条件
催化剂特性
类别:
关键词: